Ranking
| Rank | Player | Rating | Rating Confidence | W-D-L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis Toomeili | 2472 | High | 191-17-15 |
| 2 | Mykhailo Bohdan | 2436 | High | 89-28-6 |
| 3 | Ivan Timoshuk | 2384 | Low | 10-0-0 |
| 4 | Ahmed Elansary | 2255 | High | 206-57-22 |
| 5 | Siarhei Karnaukhau | 2235 | High | 271-44-68 |
| 6 | Andrey Yurashevich | 2192 | Low | 7-3-0 |
| 7 | Denis Anishchenko | 2141 | Medium | 19-8-8 |
| 8 | Iana Kovalska | 2094 | Medium | 4-4-7 |
| 9 NEW | Marceli Krenz | 2059 | Low | 3-2-6 |
| 10 1 | Andrei Karabach | 2019 | High | 229-42-135 |
| 11 1 | Aliaksandr Kulitski | 1960 | High | 77-10-67 |
| 12 1 | Władysław Kłaczkow | 1955 | High | 129-14-69 |
| 13 1 | Dmitriy Muhamednazarov | 1929 | Medium | 10-3-5 |
| 14 1 | Yauhenii Karpovich | 1925 | High | 247-41-237 |
| 15 1 | Stanislau Hluboki | 1914 | Medium | 13-0-3 |
| 16 1 | Bartłomiej Koczur | 1903 | High | 27-15-19 |
| 17 1 | Ivan Gorbunov | 1893 | Medium | 8-3-2 |
| 18 1 | Anton Kogutiak | 1868 | Medium | 80-0-70 |
| 19 1 | Vadim Golodko | 1866 | Medium | 19-0-4 |
| 20 1 | Aleksandr Kozlovsky | 1845 | Medium | 113-0-59 |
| 21 1 | Aleksey Shafransky | 1836 | Medium | 7-10-18 |
| 22 1 | Uladzislau Bartosh | 1802 | Medium | 18-0-1 |
| 23 1 | Dzmitryj Jakavuk | 1759 | High | 72-45-89 |
| 24 1 | Denis Yakovlevich | 1751 | Medium | 8-4-0 |
| 25 1 | Dennys Reytel | 1746 | Medium | 47-0-27 |
| 26 1 | Egor Krents | 1745 | High | 185-61-247 |
| 27 1 | Dzianis Papakul | 1738 | Low | 11-0-1 |
| 28 1 | Serhii Kharytonov | 1733 | Medium | 9-11-6 |
| 29 1 | Igor Petrovich | 1717 | High | 148-50-120 |
| 30 1 | Artem Plodystyi | 1712 | Medium | 92-0-63 |
| 31 | Andrei Charniauski | 1705 | High | 234-64-215 |
| 32 2 | Artem Tarasov | 1702 | High | 146-19-120 |
| 33 1 | Aleksander Teslin | 1697 | High | 158-23-162 |
| 34 1 | Andrei Barashenko | 1673 | Medium | 18-0-7 |
| 35 1 | Gosha Klionski | 1650 | Medium | 18-0-4 |
| 36 1 | Andrii Shepotin | 1646 | High | 38-30-42 |
| 37 1 | Dzmitry Ryukou | 1642 | High | 155-45-110 |
| 38 1 | Mikalai Bolt | 1633 | Medium | 124-0-96 |
| 39 1 | Serhii Buha | 1633 | High | 217-39-192 |
| 40 1 | Raman Andryianau | 1618 | Medium | 6-0-5 |
| 41 1 | Ivan Kravtsov | 1612 | Medium | 136-0-159 |
| 42 1 | Siamion Davydau | 1596 | High | 239-51-194 |
| 43 1 | Ivan Yakimovich | 1592 | Medium | 15-5-15 |
| 44 1 | Andrei Andreyuk | 1589 | High | 196-23-230 |
| 45 1 | Henadzi Zianko | 1584 | Low | 5-0-5 |
| 46 1 | Sergey Adamenya | 1581 | Medium | 7-0-6 |
| 47 1 | Ihor Volkov | 1570 | Medium | 30-0-23 |
| 48 1 | Yury Zabela | 1569 | Medium | 14-0-15 |
| 49 1 | Yauheni Kandratovich | 1548 | Medium | 91-5-72 |
| 50 1 | Eugene Karpeko | 1544 | Medium | 21-0-21 |
| 51 1 | Piotr Pishchaka | 1542 | Medium | 42-3-29 |
| 52 1 | Evgeny Lukovich | 1533 | Low | 7-0-4 |
| 53 | Oleg Babkevich | 1521 | Medium | 13-0-9 |
| 54 | Dmytro Shulga | 1518 | High | 217-66-210 |
| 55 | Maksym Rud | 1517 | Medium | 16-0-20 |
| 56 4 | Sergei Zaplitny | 1517 | High | 80-73-89 |
| 57 1 | Yaramir Lobach | 1516 | High | 119-50-98 |
| 58 1 | Anton Kohutiak | 1504 | Medium | 1-2-8 |
| 59 1 | Pavel Kozin | 1500 | Medium | 53-0-71 |
| 60 3 | Adrian Flejszer | 1489 | High | 40-32-35 |
| 61 2 | Artem Brynzylo | 1482 | Medium | 10-0-7 |
| 62 2 | Evgeniy Sergeiev | 1478 | Medium | 12-0-15 |
| 63 2 | Nikita Pokryschko | 1475 | Medium | 118-0-155 |
| 64 2 | Siarhei Kemiazhuk | 1471 | High | 38-7-28 |
| 65 1 | Kirill Kolchanov | 1465 | Medium | 66-0-69 |
| 66 1 | Andrei Palupanau | 1456 | Medium | 20-0-6 |
| 67 | Yahor Belkavets | 1445 | High | 250-66-298 |
| 68 2 | Andrey Chernomys | 1443 | Medium | 7-9-7 |
| 69 1 | Yahor Kazlou | 1431 | High | 25-11-12 |
| 70 1 | Oleg Paliev | 1425 | Medium | 2-4-6 |
| 71 1 | Uladzislau Bondarau | 1413 | Medium | 80-7-77 |
| 72 1 | Sergii Kuchuk | 1405 | Medium | 12-0-24 |
| 73 1 | Eduard Kobzik | 1400 | High | 120-20-87 |
| 74 1 | Aliaksandr Shlakunou | 1396 | High | 189-17-154 |
| 75 1 | Yuliya Vasilyeva | 1394 | Medium | 41-0-23 |
| 76 1 | Dmytro Yashyn | 1391 | High | 16-22-23 |
| 77 1 | Evgene Sazykin | 1386 | High | 103-27-127 |
| 78 | Uladzimir Voranau | 1380 | High | 167-32-170 |
| 79 | Oleksandr Muzyka | 1374 | Medium | 16-0-13 |
| 80 | Renat Khairetdinov | 1370 | High | 46-40-58 |
| 81 | Denys Nesterenko | 1364 | Medium | 35-0-43 |
| 82 | Krzysztof Proczek | 1362 | Medium | 2-4-5 |
| 83 | Raman Fafashkou | 1361 | Medium | 19-7-8 |
| 84 | Artur Khanvelian | 1360 | Medium | 138-0-133 |
| 85 8 | Yernar Kenzhetayev | 1353 | High | 131-16-120 |
| 86 1 | Egor Kraft | 1350 | Medium | 4-0-9 |
| 87 1 | Serhii Bychok | 1350 | Medium | 115-0-116 |
| 88 1 | Vital Pauliukevich | 1347 | Medium | 75-0-66 |
| 89 1 | Natallia Anashkevich | 1337 | High | 75-20-67 |
| 90 1 | Stanislav Pierov | 1336 | Medium | 10-0-14 |
| 91 1 | Mikita Salasniuk | 1334 | Medium | 26-0-14 |
| 92 1 | Kirill Baudzei | 1329 | Medium | 31-0-17 |
| 93 1 | Vadzim Haladko | 1326 | Medium | 0-4-8 |
| 94 5 | Kiryl Dryha | 1303 | High | 105-25-90 |
| 95 2 | Palina Masianzova | 1301 | High | 121-57-129 |
| 96 2 | Leanid Aliakhnovich | 1299 | Medium | 36-0-25 |
| 97 2 | Uladzimir Andryienka | 1292 | Medium | 125-4-120 |
| 98 1 | Ivan Pleshko | 1290 | High | 41-9-51 |
| 99 1 | Yauheni Asipovich | 1282 | Medium | 9-8-9 |
| 100 4 | Andrei Malochka | 1279 | High | 185-34-233 |
| 101 1 | Aliaksandr Drazdou | 1270 | High | 118-57-101 |
| 102 1 | Yaroslav Vahan | 1270 | High | 23-16-11 |
| 103 1 | Mykhailo Melnykov | 1267 | Low | 3-0-7 |
| 104 NEW | David Guerri | 1249 | Medium | 6-1-6 |
| 105 2 | Danil Abalakov | 1243 | Medium | 15-0-18 |
| 106 2 | Yury Stasenia | 1239 | Low | 3-0-7 |
| 107 2 | Aliaksei Ivanou | 1231 | Medium | 29-0-39 |
| 108 2 | Roman Komarov | 1231 | Medium | 23-0-20 |
| 109 2 | Margo Buikevich | 1229 | Low | 4-0-14 |
| 110 2 | Yuliya Mironovich | 1214 | Medium | 2-0-10 |
| 111 2 | Anastasiya Malchyk | 1210 | Medium | 28-0-22 |
| 112 2 | Michal Sekreta | 1203 | Medium | 24-0-30 |
| 113 2 | Alena Kazlouskaya | 1200 | Medium | 61-0-76 |
| 114 4 | Sergey Borovskiy | 1200 | High | 22-17-10 |
| 115 3 | Yulia Mironovich | 1197 | Medium | 3-6-3 |
| 116 3 | Anastasiya Shashuryna | 1191 | High | 97-12-109 |
| 117 3 | Oleg Shashurin | 1185 | Medium | 12-0-7 |
| 118 3 | Valentyn Levchyk | 1166 | Medium | 6-0-18 |
| 119 3 | Yuliya Pol | 1162 | Medium | 41-0-46 |
| 120 3 | Evgeniy Faminchik | 1160 | Medium | 11-3-8 |
| 121 2 | Alexey Serebrianyi | 1144 | Medium | 15-0-37 |
| 122 2 | Maryia Skarakhod | 1139 | High | 96-11-152 |
| 123 2 | Anastasiya Malchik | 1138 | Medium | 5-6-8 |
| 124 2 | Kyrylo Machynskyi | 1131 | Medium | 39-0-66 |
| 125 2 | Max Luzin | 1113 | Medium | 90-4-130 |
| 126 2 | Katsiaryna Kozel | 1107 | Low | 6-1-5 |
| 127 2 | Natallia Tarhonia | 1105 | High | 89-32-169 |
| 128 2 | Mikita Batalau | 1102 | Medium | 6-0-26 |
| 129 2 | Nikolay Lagun | 1101 | High | 102-37-133 |
| 130 2 | Denys Kyrychenko | 1090 | Medium | 10-9-12 |
| 131 2 | Lizaveta Stankevich | 1090 | High | 41-7-53 |
| 132 2 | Alena Kozlowska | 1046 | High | 13-16-15 |
| 133 2 | Bogdan Jasiński | 1022 | Medium | 8-0-27 |
| 134 2 | Dmitry Romanenko | 1021 | Medium | 14-10-20 |
| 135 2 | Vadim Kurnevich | 1021 | Medium | 0-1-10 |
| 136 2 | Darya Dziubkina | 996 | High | 74-33-216 |
| 137 2 | Sofiko Ryabchun | 963 | Medium | 6-7-10 |
| 138 2 | Artur Ratkevich | 951 | Medium | 13-13-32 |
| 139 | Viktar Yankuta | 936 | High | 9-23-34 |
| 140 3 | Antanas Kleinas | 927 | Medium | 3-6-11 |
| 141 3 | Hanna Salasniuk | 916 | Low | 6-0-15 |
| 142 1 | Viktoriia Kvach | 914 | High | 33-15-122 |
| 143 3 | Denis Bozylev | 889 | High | 27-24-107 |
| 144 2 | Lizaveta Meliushyna | 886 | Low | 2-0-10 |
| 145 2 | Aliaksandra Kazak | 827 | Medium | 5-4-21 |
| 146 2 | Aliaksandr Palianski | 783 | Low | 3-0-15 |
| 147 2 | Lesya Nishchenko | 782 | Medium | 1-0-18 |
| 148 2 | Anton Saladkou | 732 | Medium | 2-0-17 |
| 149 2 | Denys Hrebeniuk | 692 | Medium | 7-0-94 |
| 150 2 | Yuliya Matviyenka | 670 | Medium | 0-4-14 |
| 151 2 | Valiantsina Gurina | 643 | Low | 5-0-20 |
| 152 2 | Maria Guryanova | 615 | Medium | 6-1-60 |
| 153 NEW | Aliaksei Skrobat | 440 | Low | 1-2-11 |
| 154 3 | Marharyta Kazlova | 360 | Low | 1-1-17 |
| 155 3 | Victoria Leone | 358 | Low | 0-0-41 |
| 156 3 | Oleksandr Nikolaiev | 207 | Low | 0-0-12 |
Unranked
| Rank | Player | Rating | Rating Confidence | W-D-L |
|---|---|---|---|---|
| — Unranked | Piotr Sykulski | 2853 | Low | 1-3-1 |
| — Unranked | Андрей Гуцайлюк | 2643 | Low | 4-0-2 |
| — Unranked | Jacek Grochowina | 2456 | Low | 6-0-1 |
| — Unranked | Sergey Bondarev | 1976 | Medium | 5-2-2 |
| — Unranked | Nikolay Nosan | 1889 | Low | 3-0-3 |
| — Unranked | Mark Tonkonoh | 1787 | Low | 2-0-4 |
| — Unranked | Yury Makarevich | 1723 | Low | 7-0-0 |
| — Unranked | Uladzislau Hakhovich | 1701 | Low | 5-0-1 |
| — Unranked | Dzianis Vasilyeu | 1671 | Low | 5-0-2 |
| — Unranked | Dzmitry Shestsel | 1637 | Low | 5-0-2 |
| — Unranked | Mikhail Grab | 1603 | Low | 5-0-0 |
| — Unranked | Serhii Lypnyk | 1560 | Low | 4-0-3 |
| — Unranked | Анастасия Александровна | 1557 | Low | 4-0-3 |
| — Unranked | Kirill Kolchanovski | 1522 | Low | 2-4-0 |
| — Unranked | Mikalai Balotska | 1460 | Low | 1-3-2 |
| — Unranked | Aliaksandr Halubovich | 1444 | Low | 3-0-4 |
| — Unranked | Marcel Szarubka | 1417 | Low | 4-0-2 |
| — Unranked | Krzysztof Mrozek | 1405 | Low | 4-0-3 |
| — Unranked | Aliaksandr Rabau | 1385 | Low | 2-0-4 |
| — Unranked | Dmitry Gorbatenko | 1347 | Medium | 1-3-2 |
| — Unranked | Aliaksei Makaranka | 1332 | Low | 5-0-2 |
| — Unranked | Darya Sugar | 1308 | Low | 1-0-3 |
| — Unranked | Vladislav Svidrickiy | 1231 | Low | 2-0-4 |
| — Unranked | Hanna Yurk | 1215 | Low | 1-0-6 |
| — Unranked | Egor Nrd | 1187 | Low | 2-0-4 |
| — Unranked | Aliaksei Padrez | 1183 | Medium | 0-0-9 |
| — Unranked | Anastasiya Plisava | 1161 | Low | 0-0-4 |
| — Unranked | Anton Karytski | 1124 | Low | 0-0-5 |
| — Unranked | Maria Łukašuk | 922 | Low | 0-0-7 |
| — Unranked | Vlad Sokolov | 915 | Low | 3-0-3 |
| — Unranked | Anastazja Górska | 847 | Low | 0-0-5 |
| — Unranked | Vikentii Chernenko | 824 | Low | 1-0-6 |
| — Unranked | Leonid Tsvyetkov | 787 | Low | 0-0-7 |
| — Unranked | Lizaveta Andrukhina | 784 | Low | 1-1-4 |
| — Unranked | Liudmila Skorobogataya | 779 | Low | 1-0-4 |
| — Unranked | Aleksandr Atasuntsev | 648 | Low | 1-3-3 |
| — Unranked | Mikita Trukhanavets | 648 | Low | 0-0-5 |
| — Unranked | Volha Baboryk | 638 | Low | 0-0-6 |
| — Unranked | Daria Ryzhkova | 637 | Low | 1-0-5 |
| — Unranked | Siamion Kabanets | 594 | Low | 0-0-5 |
| — Unranked | Yuliya Esmant | 515 | Low | 1-0-5 |
| — Unranked | Yahor Ivanishchanka | 417 | Low | 2-0-4 |
| — Unranked | Polina Ivanova | 316 | Low | 0-2-5 |
| — Unranked | Alina Skachenko | 271 | Low | 0-0-5 |
| — Unranked | Khrystyna Savchuk | 271 | Low | 0-0-5 |
| — Unranked | Anastasiya Kavalenka | 200 | Low | 0-0-6 |
| — Unranked NEW | Yuliya Zhdanovich | 197 | Low | 0-2-5 |
| — Unranked | Andrew Kovalev | 193 | Low | 0-1-3 |
| — Unranked | Samir Adnan | 99 | Low | 0-0-5 |
| — Unranked NEW | Dima Buko | 86 | Low | 0-1-6 |
| — Unranked | Oksana Yakovuk | 42 | Low | 0-0-5 |