Ranking
| Rank | Player | Rating | Rating Confidence | W-D-L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis Toomeili | 2481 | High | 184-13-15 |
| 2 | Mykhailo Bohdan | 2415 | High | 85-27-6 |
| 3 | Ivan Timoshuk | 2384 | Low | 10-0-0 |
| 4 | Ahmed Elansary | 2248 | High | 197-50-21 |
| 5 | Siarhei Karnaukhau | 2235 | High | 271-44-68 |
| 6 | Andrey Yurashevich | 2192 | Low | 7-3-0 |
| 7 | Denis Anishchenko | 2178 | Medium | 11-4-3 |
| 8 | Iana Kovalska | 2094 | Medium | 4-4-7 |
| 9 | Andrei Karabach | 2039 | High | 228-37-130 |
| 10 1 | Aliaksandr Kulitski | 1960 | High | 77-10-67 |
| 11 1 | Władysław Kłaczkow | 1955 | High | 129-14-69 |
| 12 | Dmitriy Muhamednazarov | 1929 | Medium | 10-3-5 |
| 13 | Stanislau Hluboki | 1914 | Medium | 13-0-3 |
| 14 | Bartłomiej Koczur | 1903 | High | 27-15-19 |
| 15 | Yauhenii Karpovich | 1903 | High | 239-38-236 |
| 16 | Ivan Gorbunov | 1893 | Medium | 8-3-2 |
| 17 | Anton Kogutiak | 1868 | Medium | 80-0-70 |
| 18 | Vadim Golodko | 1866 | Medium | 19-0-4 |
| 19 | Aleksandr Kozlovsky | 1845 | Medium | 113-0-59 |
| 20 | Aleksey Shafransky | 1836 | Medium | 7-10-18 |
| 21 | Uladzislau Bartosh | 1802 | Medium | 18-0-1 |
| 22 | Dzmitryj Jakavuk | 1786 | High | 69-39-80 |
| 23 | Denis Yakovlevich | 1751 | Medium | 8-4-0 |
| 24 | Dennys Reytel | 1746 | Medium | 47-0-27 |
| 25 | Dzianis Papakul | 1738 | Low | 11-0-1 |
| 26 1 | Egor Krents | 1733 | High | 182-58-241 |
| 27 1 | Serhii Kharytonov | 1733 | Medium | 9-11-6 |
| 28 | Igor Petrovich | 1717 | High | 148-50-120 |
| 29 | Artem Plodystyi | 1712 | Medium | 92-0-63 |
| 30 | Artem Tarasov | 1702 | High | 146-19-120 |
| 31 | Aleksander Teslin | 1697 | High | 158-23-162 |
| 32 | Andrei Barashenko | 1673 | Medium | 18-0-7 |
| 33 1 | Andrei Charniauski | 1668 | High | 229-55-211 |
| 34 1 | Andrii Shepotin | 1659 | High | 38-29-37 |
| 35 | Gosha Klionski | 1650 | Medium | 18-0-4 |
| 36 | Dzmitry Ryukou | 1642 | High | 155-45-110 |
| 37 | Mikalai Bolt | 1633 | Medium | 124-0-96 |
| 38 | Serhii Buha | 1633 | High | 217-39-192 |
| 39 | Raman Andryianau | 1618 | Medium | 6-0-5 |
| 40 | Ivan Kravtsov | 1612 | Medium | 136-0-159 |
| 41 1 | Ivan Yakimovich | 1592 | Medium | 15-5-15 |
| 42 1 | Siamion Davydau | 1591 | High | 234-48-191 |
| 43 | Andrei Andreyuk | 1589 | High | 196-23-230 |
| 44 | Henadzi Zianko | 1584 | Low | 5-0-5 |
| 45 | Sergey Adamenya | 1581 | Medium | 7-0-6 |
| 46 | Ihor Volkov | 1570 | Medium | 30-0-23 |
| 47 | Yury Zabela | 1569 | Medium | 14-0-15 |
| 48 | Yauheni Kandratovich | 1548 | Medium | 91-5-72 |
| 49 | Eugene Karpeko | 1544 | Medium | 21-0-21 |
| 50 | Piotr Pishchaka | 1542 | Medium | 42-3-29 |
| 51 | Sergei Zaplitny | 1537 | High | 79-67-84 |
| 52 | Evgeny Lukovich | 1533 | Low | 7-0-4 |
| 53 | Dmytro Shulga | 1523 | High | 211-60-204 |
| 54 | Oleg Babkevich | 1521 | Medium | 13-0-9 |
| 55 | Maksym Rud | 1517 | Medium | 16-0-20 |
| 56 | Anton Kohutiak | 1504 | Medium | 1-2-8 |
| 57 | Pavel Kozin | 1500 | Medium | 53-0-71 |
| 58 1 | Yaramir Lobach | 1485 | High | 108-48-93 |
| 59 1 | Artem Brynzylo | 1482 | Medium | 10-0-7 |
| 60 | Evgeniy Sergeiev | 1478 | Medium | 12-0-15 |
| 61 | Nikita Pokryschko | 1475 | Medium | 118-0-155 |
| 62 | Siarhei Kemiazhuk | 1471 | High | 38-7-28 |
| 63 | Kirill Kolchanov | 1465 | Medium | 66-0-69 |
| 64 | Adrian Flejszer | 1457 | High | 31-30-34 |
| 65 | Andrei Palupanau | 1456 | Medium | 20-0-6 |
| 66 | Andrey Chernomys | 1443 | Medium | 7-9-7 |
| 67 | Yahor Belkavets | 1433 | High | 243-58-295 |
| 68 | Yahor Kazlou | 1431 | High | 25-11-12 |
| 69 | Oleg Paliev | 1425 | Medium | 2-4-6 |
| 70 | Uladzislau Bondarau | 1413 | Medium | 80-7-77 |
| 71 | Sergii Kuchuk | 1405 | Medium | 12-0-24 |
| 72 | Eduard Kobzik | 1400 | High | 120-20-87 |
| 73 | Aliaksandr Shlakunou | 1396 | High | 189-17-154 |
| 74 | Yuliya Vasilyeva | 1394 | Medium | 41-0-23 |
| 75 | Dmytro Yashyn | 1391 | High | 16-22-23 |
| 76 1 | Yernar Kenzhetayev | 1389 | High | 130-15-116 |
| 77 1 | Renat Khairetdinov | 1385 | High | 47-40-57 |
| 78 | Uladzimir Voranau | 1380 | High | 167-32-170 |
| 79 | Evgene Sazykin | 1377 | High | 99-22-124 |
| 80 | Oleksandr Muzyka | 1374 | Medium | 16-0-13 |
| 81 | Denys Nesterenko | 1364 | Medium | 35-0-43 |
| 82 | Krzysztof Proczek | 1362 | Medium | 2-4-5 |
| 83 | Raman Fafashkou | 1361 | Medium | 19-7-8 |
| 84 | Artur Khanvelian | 1360 | High | 138-0-133 |
| 85 | Egor Kraft | 1350 | Medium | 4-0-9 |
| 86 | Serhii Bychok | 1350 | Medium | 115-0-116 |
| 87 | Vital Pauliukevich | 1347 | Medium | 75-0-66 |
| 88 | Natallia Anashkevich | 1337 | High | 75-20-67 |
| 89 | Stanislav Pierov | 1336 | Medium | 10-0-14 |
| 90 | Mikita Salasniuk | 1334 | Medium | 26-0-14 |
| 91 | Kirill Baudzei | 1329 | Medium | 31-0-17 |
| 92 | Vadzim Haladko | 1326 | Medium | 0-4-8 |
| 93 | Kiryl Dryha | 1311 | High | 103-22-84 |
| 94 | Palina Masianzova | 1308 | High | 120-52-123 |
| 95 | Leanid Aliakhnovich | 1299 | Medium | 36-0-25 |
| 96 | Uladzimir Andryienka | 1292 | High | 125-4-120 |
| 97 | Andrei Malochka | 1290 | High | 185-31-230 |
| 98 | Ivan Pleshko | 1290 | High | 41-9-51 |
| 99 | Yauheni Asipovich | 1278 | Medium | 8-6-6 |
| 100 | Yaroslav Vahan | 1270 | High | 23-16-11 |
| 101 | Mykhailo Melnykov | 1267 | Low | 3-0-7 |
| 102 | Aliaksandr Drazdou | 1258 | High | 113-57-101 |
| 103 | Danil Abalakov | 1243 | Medium | 15-0-18 |
| 104 | Yury Stasenia | 1239 | Low | 3-0-7 |
| 105 | Aliaksei Ivanou | 1231 | Medium | 29-0-39 |
| 106 | Roman Komarov | 1231 | Medium | 23-0-20 |
| 107 | Margo Buikevich | 1229 | Low | 4-0-14 |
| 108 | Yuliya Mironovich | 1214 | Medium | 2-0-10 |
| 109 | Anastasiya Malchyk | 1210 | Medium | 28-0-22 |
| 110 | Michal Sekreta | 1203 | Medium | 24-0-30 |
| 111 | Alena Kazlouskaya | 1200 | Medium | 61-0-76 |
| 112 | Yulia Mironovich | 1197 | Medium | 3-6-3 |
| 113 | Anastasiya Shashuryna | 1191 | High | 97-12-109 |
| 114 | Oleg Shashurin | 1185 | Medium | 12-0-7 |
| 115 | Valentyn Levchyk | 1166 | Medium | 6-0-18 |
| 116 | Yuliya Pol | 1162 | Medium | 41-0-46 |
| 117 | Evgeniy Faminchik | 1160 | Medium | 11-3-8 |
| 118 | Sergey Borovskiy | 1154 | High | 13-15-9 |
| 119 | Alexey Serebrianyi | 1144 | Medium | 15-0-37 |
| 120 | Maryia Skarakhod | 1139 | High | 96-11-152 |
| 121 | Anastasiya Malchik | 1138 | Medium | 5-6-8 |
| 122 | Kyrylo Machynskyi | 1131 | Medium | 39-0-66 |
| 123 | Max Luzin | 1113 | Medium | 90-4-130 |
| 124 | Katsiaryna Kozel | 1107 | Low | 6-1-5 |
| 125 | Natallia Tarhonia | 1105 | High | 89-32-169 |
| 126 | Mikita Batalau | 1102 | Medium | 6-0-26 |
| 127 | Nikolay Lagun | 1091 | High | 97-33-131 |
| 128 | Denys Kyrychenko | 1090 | Medium | 10-9-12 |
| 129 | Lizaveta Stankevich | 1088 | High | 39-3-52 |
| 130 | Alena Kozlowska | 1028 | Medium | 8-12-12 |
| 131 | Bogdan Jasiński | 1022 | Medium | 8-0-27 |
| 132 | Dmitry Romanenko | 1021 | Medium | 14-10-20 |
| 133 | Vadim Kurnevich | 1021 | Medium | 0-1-10 |
| 134 | Sofiko Ryabchun | 963 | Medium | 6-7-10 |
| 135 | Darya Dziubkina | 961 | High | 70-30-216 |
| 136 1 | Artur Ratkevich | 951 | Medium | 13-13-32 |
| 137 1 | Antanas Kleinas | 927 | Medium | 3-6-11 |
| 138 | Hanna Salasniuk | 916 | Low | 6-0-15 |
| 139 | Viktar Yankuta | 909 | High | 3-18-26 |
| 140 | Denis Bozylev | 889 | High | 27-24-107 |
| 141 | Lizaveta Meliushyna | 886 | Low | 2-0-10 |
| 142 | Aliaksandra Kazak | 827 | Medium | 5-4-21 |
| 143 | Viktoriia Kvach | 824 | High | 26-12-119 |
| 144 | Aliaksandr Palianski | 783 | Medium | 3-0-15 |
| 145 | Lesya Nishchenko | 782 | Medium | 1-0-18 |
| 146 | Anton Saladkou | 732 | Medium | 2-0-17 |
| 147 | Denys Hrebeniuk | 692 | Medium | 7-0-94 |
| 148 | Valiantsina Gurina | 643 | Low | 5-0-20 |
| 149 | Maria Guryanova | 615 | Medium | 6-1-60 |
| 150 | Yuliya Matviyenka | 609 | Medium | 0-2-11 |
| 151 | Marharyta Kazlova | 360 | Low | 1-1-17 |
| 152 | Victoria Leone | 358 | Low | 0-0-41 |
| 153 | Oleksandr Nikolaiev | 207 | Low | 0-0-12 |
Unranked
| Rank | Player | Rating | Rating Confidence | W-D-L |
|---|---|---|---|---|
| — Unranked | Piotr Sykulski | 2853 | Low | 1-3-1 |
| — Unranked | Андрей Гуцайлюк | 2643 | Low | 4-0-2 |
| — Unranked | Jacek Grochowina | 2456 | Low | 6-0-1 |
| — Unranked | Marceli Krenz | 2436 | Low | 3-1-2 |
| — Unranked | Sergey Bondarev | 1976 | Medium | 5-2-2 |
| — Unranked | Nikolay Nosan | 1889 | Low | 3-0-3 |
| — Unranked | Mark Tonkonoh | 1787 | Low | 2-0-4 |
| — Unranked | Yury Makarevich | 1723 | Low | 7-0-0 |
| — Unranked | Uladzislau Hakhovich | 1701 | Low | 5-0-1 |
| — Unranked | Dzianis Vasilyeu | 1671 | Low | 5-0-2 |
| — Unranked | Dzmitry Shestsel | 1637 | Low | 5-0-2 |
| — Unranked | Mikhail Grab | 1603 | Low | 5-0-0 |
| — Unranked | Serhii Lypnyk | 1560 | Low | 4-0-3 |
| — Unranked | Анастасия Александровна | 1557 | Low | 4-0-3 |
| — Unranked | Kirill Kolchanovski | 1522 | Low | 2-4-0 |
| — Unranked | Mikalai Balotska | 1460 | Low | 1-3-2 |
| — Unranked | Aliaksandr Halubovich | 1444 | Low | 3-0-4 |
| — Unranked | Marcel Szarubka | 1417 | Low | 4-0-2 |
| — Unranked | Krzysztof Mrozek | 1405 | Low | 4-0-3 |
| — Unranked | Aliaksandr Rabau | 1385 | Medium | 2-0-4 |
| — Unranked | Dmitry Gorbatenko | 1347 | Medium | 1-3-2 |
| — Unranked | Aliaksei Makaranka | 1332 | Low | 5-0-2 |
| — Unranked | Darya Sugar | 1308 | Low | 1-0-3 |
| — Unranked | Vladislav Svidrickiy | 1231 | Low | 2-0-4 |
| — Unranked | Hanna Yurk | 1215 | Low | 1-0-6 |
| — Unranked | Egor Nrd | 1187 | Low | 2-0-4 |
| — Unranked | Aliaksei Padrez | 1183 | Medium | 0-0-9 |
| — Unranked | Anastasiya Plisava | 1161 | Low | 0-0-4 |
| — Unranked | Anton Karytski | 1124 | Low | 0-0-5 |
| — Unranked | Maria Łukašuk | 922 | Low | 0-0-7 |
| — Unranked | Vlad Sokolov | 915 | Low | 3-0-3 |
| — Unranked | Anastazja Górska | 847 | Low | 0-0-5 |
| — Unranked | Vikentii Chernenko | 824 | Low | 1-0-6 |
| — Unranked | Leonid Tsvyetkov | 787 | Low | 0-0-7 |
| — Unranked | Lizaveta Andrukhina | 784 | Low | 1-1-4 |
| — Unranked | Liudmila Skorobogataya | 779 | Low | 1-0-4 |
| — Unranked | Mikita Trukhanavets | 648 | Low | 0-0-5 |
| — Unranked | Volha Baboryk | 638 | Low | 0-0-6 |
| — Unranked | Daria Ryzhkova | 637 | Low | 1-0-5 |
| — Unranked | Siamion Kabanets | 594 | Low | 0-0-5 |
| — Unranked | Yuliya Esmant | 515 | Low | 1-0-5 |
| — Unranked | Yahor Ivanishchanka | 417 | Low | 2-0-4 |
| — Unranked | Alina Skachenko | 271 | Low | 0-0-5 |
| — Unranked | Khrystyna Savchuk | 271 | Low | 0-0-5 |
| — Unranked | Anastasiya Kavalenka | 200 | Low | 0-0-6 |
| — Unranked | Andrew Kovalev | 193 | Low | 0-1-3 |
| — Unranked | Samir Adnan | 99 | Low | 0-0-5 |
| — Unranked | Oksana Yakovuk | 42 | Low | 0-0-5 |